SEQUENCE: AT1G33240.1 CRC64: 2214111DCF81E4F4 LENGTH: 669 aa | |||||||||||||
InterPro IPR001005 Domain |
| ||||||||||||
InterPro IPR017877 Domain |
| ||||||||||||
noIPR unintegrated |
|
SEQUENCE: AT1G33240.1 CRC64: 2214111DCF81E4F4 LENGTH: 669 aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR001005 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR012287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | IPR017877IPR017884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR015495IPR016310IPR017174IPR017357IPR017930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR006447IPR015195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | Molecular Function: DNA binding (GO:0003677)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InterPro IPR017877 Domain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | IPR001005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | IPR014243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | IPR014778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
noIPR unintegrated |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parent | no parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Children | no children | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contains | no entries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO terms | none |